A 5ª edição do Meeting Nacional de Farmácia Clínica, 22 a 25/09/21, apresentou o tema “A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA PANDEMIA DA COVID-19”, foi organizado pela Coordenadoria Estadual de Assistência Farmacêutica Básica e Estratégica e Escola de Saúde Pública Dr Jorge David Nasser – SES/MS, com apoio do CFF (Conselho Federal de Farmácia), CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia) e Bio-Manguinhos/Fiocruz, tem a grande satisfação de anunciar a:
Premiação Categoria Acadêmico e Profissional:
1º lugar: R$ 900,00 | 2º lugar: R$ 400,00 | 3º lugar: R$ 200,00
Os resumos aprovados serão publicados nos Anais da Revista de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul.
A Revista de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul é um periódico de conteúdo multidisciplinar com periodicidade semestral editado e publicado pela Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser. Publica manuscritos em diferentes formas de apresentação relacionados à saúde pública.
Link de acesso: https://revista.saude.ms.gov.br/index.php/rspms
Neste evento inscreveram 94 resumos sendo indicados 27 resumos, tanto categoria acadêmico e profissional. Destes, foram selecionados 3 resumos de cada categoria e para assegurar a integridade da avaliação foi realizado por pares cega e com duas avaliações.
Resumos Premiados – Categoria Acadêmico
Classificação | Título e Autores | Nota Final |
---|---|---|
Primeiro Lugar Código -1457 | DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DIGITAL PARA DISPENSAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS. • UFBA –BA Sandro Nascimento Oliveira Filho; Antônio Francisco Dias da Silva; Danilo Barbosa Coimbra; Max Denisson Maurício Viana; Izabel Almeida Alves. | 9,85 |
Segundo Lugar Código - 1475 | CAPACIDADE DE RESPOSTA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA HOSPITALAR FRENTE À COVID-19. • UFF-RJ; UFMS-MS Nadielle Gonçalves Siqueira; Cláudia Du Bocage Santos Pinto; Elaine Silva Miranda. | 9,5 |
Terceiro Lugar Código – 1486 | PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO TELECUIDADO FARMACÊUTICO: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. • UFF-RJ Carolina Nunes Vieira; Sarah Nideck Ferreira de Faria; Thamires Lopes da Silva; Sabrina Calil Elias; Bettina Monika Ruppelt; Gleyce Moreno Barbosa. | 9,45 |
Resumos Premiados – Categoria Profissional
Classificação | Título e Autores | Nota Final |
---|---|---|
Primeiro Lugar Código - 1443 | FRAÇÃO PLAQUETÁRIA IMATURA COMO PROGNÓSTICO DE GRAVIDADE EM PACIENTES COM COVID-19. • SES/MS Letícia Alves da Cruz; Matheus Felipe Costa Oliveira; Eliane Borges de Almeida. | 8,85 |
Segundo Lugar Código - 1465 | INFOMED: FERRAMENTA DIGITAL DE SUPORTE AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS. • SMS Campo Grande-MS Marcelo da Silva Dias; Adair da Silva Oliveira Junior; Enzo Moraes Pereira; Kleber Meira Lima; Felipe Kosloski Barbosa; Larissa Fraga Pinto; Luciano Édipo Pereira da Silva; Rodrigo Funabashi Jorge; Ana Tereza Gomes Guerrero. | 8,65 |
Terceiro Lugar Código –1451 | PANDEMIA COVID E A GARANTIA DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. • Bauru/SES/SP Fernando Henrique de Paula Pugas | 8,35 |
A todos os premiados os nossos parabéns e sucesso na caminhada farmacêutica.
Publicado por: Osvaldo Nonato de Castro Junior